| 鄭州水工機械廠物資采購報價單 |
| 產(chǎn)品:磐安產(chǎn)品、垣曲產(chǎn)品 | 2024年9月24日 |
| 物資名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 重量(t) | 價格(元/t) | 廠家 | 要求 |
| 不銹鋼板 | 06Cr19Ni10 | δ8 | 2.7 | | | 酸洗、固溶 |
| 不銹方鋼 | 06Cr19Ni10 | δ40×40×5520mm | 3.8 | | 48支 | 冷拔方鋼 |
| 不銹方鋼 | 06Cr19Ni10 | δ40×40×3270mm | | 4支 | 冷拔方鋼 |
| 不銹管 | 06Cr19Ni10 | 1‘ | 0.25 | | 需拋光 | |
| 不銹管 | 06Cr19Ni10 | 1? | 0.15 | | 需拋光 | |
| 軌道 | Q235B | P9 | 0.15 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| U71Mn | QU80 | 7.7 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 花紋板 | Q235B | δ5 | 0.3 | | 安鋼、邯鋼 | |
| Q235B | δ6 | 1 | | 安鋼、邯鋼 | |
| 普板 | Q235B | δ3 | 3.4 | | 安鋼、邯鋼 | |
| 普板 | Q235B | δ5 | 0.15 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ6 | 1.1 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ8 | 12.2 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ10 | 13.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ12 | 57 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ14 | 26.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ16 | 55 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ18 | 42 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ20 | 126 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ24 | 4.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ36 | 3 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ40 | 6.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ60 | 7 | | 安鋼、邯鋼 | |
| 低合金板 | Q355B | δ4 | 0.3 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ5 | 0.6 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ6 | 0.8 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ8 | 14 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ10 | 20.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ12 | 7.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ14 | 1.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ16 | 64 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ20 | 11 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ24 | 18.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ25 | 24 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ28 | 1 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ30 | 3 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ34 | 3 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ35 | 1 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ36 | 2 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ40 | 4 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ45 | 6.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ50 | 2.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ55 | 2 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ60 | 4 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ65 | 2.5 | | 安鋼、邯鋼 | |
| δ70 | 4 | | 安鋼、邯鋼 | |
| 扁鋼 | Q235B | δ22×160×12000 | 89.5 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 工字鋼 | Q235B | 工 20a | 3 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 工 20b | 81.5 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 工 40a | 0.8 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 水煤氣管 | Q235B | Φ33.5×3.25 | 0.3 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 槽鋼 | Q235B | C 10 | 0.35 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| C 16a | 2.2 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| C 16b | 3.6 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| C 20b | 0.2 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 角鋼 | Q235B | ∠63×5 | 1.6 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠63×10 | 0.1 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠100×10 | 20 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠110×14 | 2.2 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠125×12 | 0.3 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠90×56×5 | 0.5 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠100×63×8 | 0.1 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠100×80×8 | 0.4 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠125×80×12 | 45 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠200×125×16 | 3.4 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠63×6 | 1.1 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠80×8 | 1.1 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 角鋼 | Q355B | ∠100×630×10 | 0.2 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| ∠200×125×18 | 4.1 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 圓鋼 | Q235B | Φ10 | 0.05 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| Φ16 | 0.1 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| Φ20 | 11.5 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| Φ25 | 0.15 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| Φ36 | 0.1 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 42CrMo | Φ250 | 1.5 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| | Φ290 | 2 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| | Φ310 | 1.5 | | 國標(biāo)、大廠 | |
| 合計: | | | 850.55 | | |
| 1、所有材料必須符合技術(shù)要求及合同約定。產(chǎn)品應(yīng)提供檢驗報告及產(chǎn)品合格證。 |
| 2、報價時需注明交貨期、注明生產(chǎn)廠家。 |
| 3、本報價為含稅到廠價,報價單需加蓋公章,不符合要求的報價單一律作廢。 |
| 4、報價單請注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。密封郵寄送至鄭州水工 綜合部 地址:建設(shè)西路359號 |
| 5、結(jié)算方式:注明自己要求的付款方式。 |
| 6、本報價截止時間 2024年9月26日17:00 過時報價作廢。 |
| 7、聯(lián)系方式:樊工:67238634(招標(biāo)咨詢) 王工:67238215(技術(shù)咨詢) |