
牙根電動葫蘆
請對以下產(chǎn)品報價并注明生產(chǎn)周期(含稅、運(yùn)費(fèi)) | |||||
圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
YGYJM2X1000-00.00 | 2×1000kN-49m 單向門式啟閉機(jī) | 1 | |||
門機(jī)室內(nèi)外檢修電動葫蘆 | 1 | 起升載荷 30kN 起升高度 30m 起升速度 0.8-8m/min 軌距 8.58m | 技術(shù)要求見附件 | ||
圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
YGYJM2X1250-00.00 | 2×1250kN-35m-400kN雙向式啟閉機(jī) | 1 | |||
門機(jī)室內(nèi)外檢修電動葫蘆 | 1 | 起升載荷 30kN 起升高度 30m 起升速度 0.8-8m/min 軌距 5m | 技術(shù)要求見附件 | ||
圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | 備 注 |
YGYJM3600-00.00 | 3600kN-72m單向門式啟閉機(jī) | 1 | |||
門機(jī)室內(nèi)外檢修電動葫蘆 | 1 | 起升載荷 50kN 起升高度 40m 起升速度 0.8-8m/min 軌距 7.85m | 技術(shù)要求見附件 | ||
電動葫蘆: 電動葫蘆應(yīng)按GB/T 6067.1要求設(shè)有電動葫蘆高度限制器、荷載限制器、運(yùn)行行程雙向限位開關(guān)、緩沖器等安全保護(hù)裝置,并與有關(guān)電器部分聯(lián)鎖。高度限制器應(yīng)采用兩種不同形式的高度限位裝置,如重錘式、斷火式、壓板式高度限位器等任意兩種。 電動葫蘆起升電機(jī)和運(yùn)行電機(jī)配置短路保護(hù)、過載保護(hù)、失壓保護(hù)等保護(hù),并配置缺相檢測及保護(hù)、主電路保護(hù)等。電動葫蘆運(yùn)行在任何位置,應(yīng)有使其立刻停止動作的操作按紐。 | |||||
密封報價,書面郵寄至鄭州水工機(jī)械有限公司綜合部 樊工收 電話:67238634 技術(shù)咨詢?nèi)耍航鸸?67238207 郵寄地址:建設(shè)西路359號 投標(biāo)截止日期2025年8月12日17:00 |
